Xe Tải Thaco Thùng Lửng Dài 3m25 TF240 (T1-2.8) Tải Trọng 990Kg Và 1,4 Tấn
THACO AUTO
3 năm hoặc 150.000 Km
- Sản phẩm : Thaco Towner T1 – 2.8 ( Xe Tải 1.4 Tấn)
- Loại động cơ : DAM16KR – Công nghệ Mitsubishi
- Kích thước lọt lòng thùng : 3250 x 1650 x 410 mm
- Tải trọng cho phép chở hàng hóa : 1350 kg
- Xe được trang bị máy lạnh cabin, Phanh ABS, Camera lùi
- HỖ TRỢ TRẢ GÓP 70 – 75 % GIÁ TRỊ XE
HOTLINE TƯ VẤN : 0792.643.494
1. Giới thiệu xe tải 1,25 tấn Thaco Towner T1-2.8 thùng lửng
Xe tải Thaco 1,25 tấn Towner T1-2.8 là mẫu xe Tải nhẹ máy xăng thế hệ mới, được trang bị động cơ xăng DAM16KR công nghệ Mitsubishi Nhật Bản, tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đây là dòng động cơ có sức mạnh lớn nhất trong phân khúc. Ngoài ra, Thaco Towner T1-2.8 có thể tích thùng hàng và tải trọng chuyên chở lớn giúp khai thác tối đa khả năng chuyên chở, gia tăng hiệu quả kinh tế.
2. Thông số kỹ thuật xe tải Thaco 1,25 tấn Towner T1-2.8 thùng lửng
Động cơ
| Tên động cơ | -- | DAM16KR ( Công nghệ Mitsubíhsi) |
| Loại | -- | Xăng, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun xăng điện tử EFI |
| Số xylanh | -- | 04 xylanh thẳng hàng |
| Dung tích xy lanh | cc | 1.597 |
| Công suất cực đại | Ps/rpm | 122 /6.000 |
| Momen xắn cực đại | N.m/rpm | 158 /4.400~5.200 |
Kích Thước Và Khối Lượng

| Kích thước | ||
| Kích thước tổng thể | mm | 5.305 x 1.755 x 1.930 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.080 |
| Vết bánh trước/ sau | mm | 1.450/ 1.455 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | --- |
| Kích thước lọt lòng thùng | mm | 3.250 x 1.650 x 410 |
| Khối lượng | ||
| Trọng tải cho phép | kg | 1.400 |
| Trọng lượng bản thân | kg | 1.245 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2.775 |
Truyền động và An Toàn

| Ly hợp | ||
| Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh chính | Trước dĩa, sau tang trống, dẫn động thủy lực, có ABS + EBD | |
| Hệ thống treo | ||
| Phía trước | Macpherson | |
| Phía sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu loại | Bánh răng thanh răng, trợ lực thủy lực | |
| Hộp số | ||
| Thương hiệu | DONGAN | |
| Kiểu loại | DAT18R (Cơ khí, 05 số tiến, 01 số lùi) | |
| Cầu trước | ||
| Loại | Dầm rời | |
| Khả năng chịu tải | kg | 1.450 |
| Cầu sau | ||
| Nhãn hiệu | Dầm thép hàn | |
| Khả năng chịu tải | kg | 1.455 |
| Tỷ số truyền | 5,125 | |
| Lốp xe | 175/70R14 |
Đặc tính và Trang Bị

| Thùng nhiên liệu | ||
| Dung tích | lít | 43 |
| Vật liệu | Thép | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Điều hòa 2 chiều Chìa khóa remote Màn hình giải trí cảm ứng AVN Cổng nguồn 12V |
|
| Đặc tính vận hành | ||
| Tốc độ tối đa | km/h | 121 |
| Khả năng vượt dốc | % | 34,9 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,3 |
Kết Cấu Thùng Tiêu Chuẩn

THÙNG LỬNG
| Chi tiết | Kết cấu | |
| Mặt dựng | Vách mặt dựng bằng thép nhấn sóng dày 1.0mm | |
| Trụ thùng | Trụ ngoài sử dụng thép hộp nhấn biên dạng, tăng độ cứng vững | |
| Bửng thùng: | Thùng mở 3 bửng, 2 bửng hông và 1 bửng sau | |
| Khung xương bửng | 04 xương bửng hông bằng thép dập khuôn dày 1.0mm | |
| Vách bửng: | Vách bửng bằng thép dày 1.0mm, cán biên dạng cứng vững. | |
| Đà thùng | 07 Đà ngang: Thép nhấn omega cao 55mm, dày 2.0mm. | |
| Sàn thùng: | Tôn sàn: Thép cán sóng dày 1.0mm |
Ưu điểm của thùng tải tiêu chuẩn Thaco là nguồn nguyên vật liệu thép, inox được Thaco nhập chính hãng, chất lượng cao. Tất cả các bề mặt thép đều được xử lý và sơn tĩnh điện toàn bộ.
Sản phẩm cùng loại













